База метаданных России по антарктической океанографии
Data and Resources
-
База метаданных России по антарктической океанографииCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
База метаданных России по антарктической океанографии
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Ivan Begtin |
| Maintainer | Ivan Begtin |
| Last Updated | Hunyo 23, 2018, 20:55 (UTC) |
| Created | Agosto 7, 2013, 05:56 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 1956-02-29T00:00:00 |
| bidcreated | 2012-08-07 20:25:34.328274 |
| bidupdated | 2013-07-18 00:26:18.281573 |
| creationDate | 2007-11-21T16:29:03+03:00 |
| datasourceId | AARI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 45 |
| endDateTime | 2000-03-27T00:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | -72 |
| objectDescription | Представлена база метаданных России по антарктической океанографии, включая архивный номер (индекс судна), год и месяц первой станции экспедиции, номер станции, широта и долгота, год месяц день час, глубина места, последний горизонт измерений, количество наблюденных элементов на станции, количество горизонтов, далее: 0/1 глубина температура солёность кислород фосфаты нитраты нитриты кремний PH щёлочность). Соотвествующее приложение обеспечивает поиск информации по интервалу времени, индексу судна, географической области, наблюденным параметрам, горизонту наблюдений. |
| objectTitle | База метаданных России по антарктической океанографии |
| objecthierarchylist | esimo:M4222,esimo:M4404,esimo:M4405,esimo:M4406,esimo:M4407,esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:M4306,esimo:M4310 |
| objectinfourl | http://www.aari.nw.ru/projects/Antarctic/oceanography/db.asp?lang=0 |
| platform | |
| processingLevelType | observations |
| publicationDate | 2013-07-18T00:21:02+00:00 |
| resourceId | RU_AARI_9230 |
| revisionDate | 2013-07-18T00:21:02+00:00 |
| rubric | (2.1) |
| southBoundLatitude | -61 |
| westBoundLongitude | 84 |