Данные судовых наблюдений ААНИИ над антарктическими айсбергами
Data and Resources
- 
  
  
    Данные судовых наблюдений ААНИИ над...CSV
  
  
  
    Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
- 
  
  
    Структура полейJSON
  
  
  
    Описание метаданных в формате JSON 
- 
  
  
    RSS лентаRSS
  
  
  
    RSS лента обновлений массива данных 
- 
  
  
    Данные судовых наблюдений ААНИИ над...
  
  
  
    Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Author | Ivan Begtin | 
| Maintainer | Ivan Begtin | 
| Last Updated | Hunyo 23, 2018, 20:55 (UTC) | 
| Created | Agosto 7, 2013, 06:02 (UTC) | 
| accessConstraints | unclassified | 
| beginDateTime | 1969-12-01T00:00:00 | 
| bidcreated | 2013-06-06 19:30:37.488006 | 
| bidupdated | 2013-06-06 20:26:38.656809 | 
| creationDate | 2007-06-04T15:26:44+04:00 | 
| datasourceId | AARI | 
| datasourceStorageType | DATA_FILE | 
| eastBoundLongitude | 179 | 
| endDateTime | 2007-12-31T00:00:00 | 
| isBID | 1 | 
| isRole | 0 | 
| northBoundLatitude | -82 | 
| objectDescription | Представлены табличные данные наблюдений над антарктическими айсбергами, выполненных с судов ААНИИ за период с 1969 по 2007 г (всего 37138 наблюдений). В таблице пять столбцов: год, месяц, широта, долгота и число айсбергов в круге с радиусом (в основном) 15 морских миль. Таблица подготовлена в ИО РАН и носит ограниченный характер, так как при её подготовке из судовых журналов вносились лишь данные, необходимые для подготовки следующей статьи: Yu.A.Romanov, N.Romanova, P.Romanov - Distribution of icebergs in the Atlantic and Indian ocean sectors of the Antarctic region and its possible links with ENSO. // Geophysical research letters. 2008. vol. 35 , L02506, doi:10.1029/2007GL031685, хотя в ледовых судовых журналах ААНИИ приводятся также день и время наблюдений, скорость и направление ветра, видимость и т.д. | 
| objectTitle | Данные судовых наблюдений ААНИИ над антарктическими айсбергами | 
| objecthierarchylist | ,esimo:M4404,esimo:M4405,esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:P0606_15 | 
| objectinfourl | http://www.agu.org/pubs/crossref/2008/2007GL031685.shtml | 
| platform | |
| processingLevelType | observations | 
| publicationDate | 2013-07-05T11:59:08+00:00 | 
| resourceId | RU_AARI_6101 | 
| revisionDate | 2013-07-05T11:59:08+00:00 | 
| rubric | (1.4.1) | 
| southBoundLatitude | -46 | 
| westBoundLongitude | -165 |