Оценка видового богатства основных групп организмов в прибрежных морских экосистемах Дальневосточного региона России
Data og ressurser
- 
  
  
    Оценка видового богатства основных групп...CSV
  
  
  
    Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
- 
  
  
    Структура полейJSON
  
  
  
    Описание метаданных в формате JSON 
- 
  
  
    RSS лентаRSS
  
  
  
    RSS лента обновлений массива данных 
- 
  
  
    Оценка видового богатства основных групп...
  
  
  
    Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi | 
|---|---|
| Forfatter | Ivan Begtin | 
| Vedlikeholdes av | Ivan Begtin | 
| Sist oppdatert | juni 23, 2018, 21:02 (UTC) | 
| Opprettet | august 6, 2013, 21:02 (UTC) | 
| accessConstraints | unclassified | 
| beginDateTime | 2010-01-01T00:00:00 | 
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2012-01-31T13:23:04+11:00 | 
| datasourceId | POI | 
| datasourceStorageType | DBMS | 
| eastBoundLongitude | 180 | 
| endDateTime | 2010-12-29T00:00:00 | 
| isBID | 0 | 
| isRole | 0 | 
| northBoundLatitude | 65 | 
| objectDescription | Ресурсы биоразнообразия региона. Источник: Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже XX-XXI веков: в 3 т. колл. авторов; под общей редакцией академика П.Я.Бакланова. Т 2. Природные ресурсы и региональное природопользование колл. авторов; отв. Ред. В.П.Каракин. Владивосток: Дальнаука, 2010 по разделу : 4.6. прибрежно-морские ресурсы и природопользование в береговой зоне и акватории (авторы: Жариков В.В., Преображенский Б.В., Арзамасцев И.С.) | 
| objectTitle | Оценка видового богатства основных групп организмов в прибрежных морских экосистемах Дальневосточного региона России | 
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4025,esimo:M4008 | 
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_4_1.html | 
| platform | |
| processingLevelType | climate | 
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:36+00:00 | 
| resourceId | RU_POI_75 | 
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:36+00:00 | 
| rubric | () | 
| southBoundLatitude | 42 | 
| westBoundLongitude | 130 |