Динамика вырубок древесины главного пользования в Дальневосточном федеральном округе
Data and Resources
-
Динамика вырубок древесины главного...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Динамика вырубок древесины главного...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Ivan Begtin |
| Karbantartó | Ivan Begtin |
| Last Updated | június 23, 2018, 21:02 (UTC) |
| Created | augusztus 6, 2013, 21:01 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 1900-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2011-11-07T11:01:52+10:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 131 |
| endDateTime | 2004-12-30T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 46 |
| objectDescription | Информация представлена в табличном виде по данным источника: Природопользование Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии: потенциал интеграции и устойчивого развития / под ред. А.С. Шейнгауза. – Владивосток; Хабаровск: ДВО РАН, 2005. 528 с. В таблице отражены показатели динамики рубок древесины главного пользования в ДВФО по годам. |
| objectTitle | Динамика вырубок древесины главного пользования в Дальневосточном федеральном округе |
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4401,esimo:M4402,esimo:M4312,esimo:P2001_00,esimo:M4311 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_6_6.html |
| platform | |
| processingLevelType | statistic |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:38+00:00 |
| resourceId | RU_POI_71 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:38+00:00 |
| rubric | () |
| southBoundLatitude | 48 |
| westBoundLongitude | 136 |