Загрязнение Белого моря (тестовый)
Datos y Recursos
-
Загрязнение Белого моря (тестовый)CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Загрязнение Белого моря (тестовый)
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Mantenedor | Ivan Begtin |
| Última actualización | junio 23, 2018, 21:57 (UTC) |
| Creado | agosto 7, 2013, 05:19 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2012-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2012-03-07T12:52:14+03:00 |
| datasourceId | SOI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 180 |
| endDateTime | |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 90 |
| objectDescription | Наше название (вид) [код] имя элемента в ЕСИМО 1 Название района контроля (текст) [M4301] Геообъект: название 2 Море (текст) [M4008] Описание 3 Резервное поле (текст) [M4002] Единица данных: описание 4 Год (цифры) [М4404] Год 5 Месяц (цифры) [M4405] Месяц 6 Долгота точки (град., дес.доли град) [M4312] Долгота точки 7 Широта точки (град., дес.доли град) [M4311] Широта точки 8 ПДК (текст) [M4017] Параметр: название 9 Резервное значение (цифры) [M4025] Единица данных: количество 10 Значение параметра в абсолютных величинах (цифры) [P3024_00] Загрязняющее вещество: значение 11 Значение в ПДК (цифры) [M4004] Параметр: значение 12 Название измеряемого параметра (текст) [M4505] Загрязняющее вещество: наименование |
| objectTitle | Загрязнение Белого моря (тестовый) |
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4008,esimo:M4002,esimo:M4404,esimo:M4405,esimo:M4312,esimo:M4311,esimo:M4017,esimo:M4025,esimo:P3024_00,esimo:M4004,esimo:M4505 |
| objectinfourl | |
| platform | |
| processingLevelType | observations |
| publicationDate | 2012-03-07T15:53:35+03:00 |
| resourceId | RU_SOI_92 |
| revisionDate | 2012-03-07T15:53:35+03:00 |
| rubric | (1.5),(1.5) |
| southBoundLatitude | -90 |
| westBoundLongitude | -180 |