Антропогенное воздействие и показатели уровня органического загрязнения прибрежных акваторий Приморского края
Datos y Recursos
- 
  
  
    Антропогенное воздействие и показатели уровня...CSV
  
  
  
    Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
- 
  
  
    Структура полейJSON
  
  
  
    Описание метаданных в формате JSON 
- 
  
  
    RSS лентаRSS
  
  
  
    RSS лента обновлений массива данных 
- 
  
  
    Антропогенное воздействие и показатели уровня...
  
  
  
    Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin | 
| Mantenedor | Ivan Begtin | 
| Última actualización | junio 23, 2018, 21:02 (UTC) | 
| Creado | agosto 6, 2013, 21:00 (UTC) | 
| accessConstraints | unclassified | 
| beginDateTime | 2000-01-01T00:00:00 | 
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2011-09-27T15:04:17+11:00 | 
| datasourceId | POI | 
| datasourceStorageType | DBMS | 
| eastBoundLongitude | 130 | 
| endDateTime | 2007-12-30T00:00:00 | 
| isBID | 0 | 
| isRole | 0 | 
| northBoundLatitude | 42 | 
| objectDescription | Показатели уровня органического загрязнения (ОВ) в различных акваториях побережья Приморского края, поступающего из различных источников. Источник: Ю. А Галышева "Биологические последствия органического загрязнения прибрежных морских экосистем Российской части Японского моря." Известия ТИНРО за 2009 г том 158, стр. 209-207 | 
| objectTitle | Антропогенное воздействие и показатели уровня органического загрязнения прибрежных акваторий Приморского края | 
| objecthierarchylist | esimo:P0887_02,esimo:P1161_02,esimo:M4301,esimo:M4312,esimo:P0046_01,esimo:M4416,esimo:M4411,esimo:P0199_00,esimo:M4311 | 
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/11/html/2_2_1.html | 
| platform | |
| processingLevelType | statistic | 
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:42+00:00 | 
| resourceId | RU_POI_85 | 
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:42+00:00 | 
| rubric | (1.3.1),(1.3.1),(1.3.1),(1.5.3) | 
| southBoundLatitude | 45 | 
| westBoundLongitude | 138 |