Динамика добычи угля в Дальневосточном регионе Росии
Datos y Recursos
-
Динамика добычи угля в Дальневосточном регионе РосииCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Динамика добычи угля в Дальневосточном регионе Росии
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Mantenedor | Ivan Begtin |
| Última actualización | junio 23, 2018, 21:02 (UTC) |
| Creado | agosto 6, 2013, 21:01 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 1990-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2011-11-07T11:02:56+10:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 136 |
| endDateTime | 2007-01-01T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 46 |
| objectDescription | Данные по субъектам ДВФО за пятилетний период |
| objectTitle | Динамика добычи угля в Дальневосточном регионе Росии |
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4404,esimo:M4312,esimo:M4025,esimo:M4008,esimo:M4311 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_6_11.html#2 |
| platform | |
| processingLevelType | statistic |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:40+00:00 |
| resourceId | RU_POI_72 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:40+00:00 |
| rubric | () |
| southBoundLatitude | 64 |
| westBoundLongitude | 177 |