Ресурсная база угля на Дальнем Востоке
Datos y Recursos
-
Ресурсная база угля на Дальнем ВостокеCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Ресурсная база угля на Дальнем Востоке
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Mantenedor | Ivan Begtin |
| Última actualización | junio 23, 2018, 21:02 (UTC) |
| Creado | agosto 6, 2013, 21:01 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2002-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2011-11-07T10:57:44+10:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 158 |
| endDateTime | 2002-12-30T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 64 |
| objectDescription | Информация о запасах и добыче угля |
| objectTitle | Ресурсная база угля на Дальнем Востоке |
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4312,esimo:M4008,esimo:P3195_00,esimo:M4311 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_6_11.html#2 |
| platform | |
| processingLevelType | climate |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:37+00:00 |
| resourceId | RU_POI_67 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:37+00:00 |
| rubric | (2.3.1) |
| southBoundLatitude | 64 |
| westBoundLongitude | 177 |