Динамика изменения индекса загрязнения в прибрежных водах Дальневосточного региона России
Datos y Recursos
-
Динамика изменения индекса загрязнения в...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Динамика изменения индекса загрязнения в...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Mantenedor | Ivan Begtin |
| Última actualización | junio 23, 2018, 20:59 (UTC) |
| Creado | agosto 6, 2013, 21:03 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 1984-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2012-03-21T14:06:43+11:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 158 |
| endDateTime | 2011-01-01T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 54 |
| objectDescription | В соответствии с индексом загрязненности вод (ИЗВ), рассчитанным по результатам анализов проб морской воды в прибрежных водах Приморского края, Татарского пролива и Авачинской бухты (п-ов Камчатка) |
| objectTitle | Динамика изменения индекса загрязнения в прибрежных водах Дальневосточного региона России |
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4404,esimo:P1168_00 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_7_5.html |
| platform | |
| processingLevelType | observations |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:41+00:00 |
| resourceId | RU_POI_112 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:41+00:00 |
| rubric | () |
| southBoundLatitude | 53 |
| westBoundLongitude | 159 |