Заповедники Приморского края - общие сведения
Datos y Recursos
-
Заповедники Приморского края - общие сведенияCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Заповедники Приморского края - общие сведения
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Mantenedor | Ivan Begtin |
| Última actualización | junio 23, 2018, 20:59 (UTC) |
| Creado | agosto 6, 2013, 21:19 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 1916-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2012-01-31T13:52:49+11:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 164 |
| endDateTime | 1998-12-31T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | -0 |
| objectDescription | приведены названия, координаты центров, даты создания, статусы и площади запаведников Приморского края |
| objectTitle | Заповедники Приморского края - общие сведения |
| objecthierarchylist | esimo:M9001,esimo:M4312,esimo:M6075,esimo:P4355_00,esimo:M4311 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/11/html/8_4_4_1.html |
| platform | |
| processingLevelType | climate |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:41+00:00 |
| resourceId | RU_POI_110 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:41+00:00 |
| rubric | () |
| southBoundLatitude | 49 |
| westBoundLongitude | 169 |