Объемы ОДУ в Дальневосточном рыбопромысловом бассейне в 2007-2009 гг.
Data and Resources
- 
  
  
    Объемы ОДУ в Дальневосточном рыбопромысловом...CSV
  
  
  
    
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
 - 
  
  
    Структура полейJSON
  
  
  
    
Описание метаданных в формате JSON
 - 
  
  
    RSS лентаRSS
  
  
  
    
RSS лента обновлений массива данных
 - 
  
  
    Объемы ОДУ в Дальневосточном рыбопромысловом...
  
  
  
    
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Author | Ivan Begtin | 
| Maintainer | Ivan Begtin | 
| Last Updated | June 23, 2018, 21:02 (UTC) | 
| Created | August 6, 2013, 21:02 (UTC) | 
| accessConstraints | unclassified | 
| beginDateTime | 2007-01-01T00:00:00 | 
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2012-01-31T13:28:01+11:00 | 
| datasourceId | POI | 
| datasourceStorageType | DBMS | 
| eastBoundLongitude | 180 | 
| endDateTime | 2009-01-01T00:00:00 | 
| isBID | 0 | 
| isRole | 0 | 
| northBoundLatitude | 65 | 
| objectDescription | Динамика сырьевой базы рыболовства отражается динамикой общих допустимых уловов (ОДУ) различных объектов промысла. Источник: Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже XX-XXI веков: в 3 т. колл. авторов; под общей редакцией академика П.Я.Бакланова. Т 2. Природные ресурсы и региональное природопользование колл. авторов; отв. Ред. В.П.Каракин. Владивосток: Дальнаука, 2010 по разделу : 4.6. прибрежно-морские ресурсы и природопользование в береговой зоне и акватории (авторы: Жариков В.В., Преображенский Б.В., Арзамасцев И.С.) | 
| objectTitle | Объемы ОДУ в Дальневосточном рыбопромысловом бассейне в 2007-2009 гг. | 
| objecthierarchylist | esimo:P3011_00_I,esimo:M4301,esimo:M4404 | 
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_4_1.html | 
| platform | |
| processingLevelType | statistic | 
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:39+00:00 | 
| resourceId | RU_POI_80 | 
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:39+00:00 | 
| rubric | (2.2.1),(2.2.1) | 
| southBoundLatitude | 30 | 
| westBoundLongitude | 125 |