Уровень аномальности зоопланктонных организмов в прибрежной части Балтийского моря
Data and Resources
- 
  
  
    Уровень аномальности зоопланктонных организмов...CSV
  
  
  
    Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
- 
  
  
    Структура полейJSON
  
  
  
    Описание метаданных в формате JSON 
- 
  
  
    RSS лентаRSS
  
  
  
    RSS лента обновлений массива данных 
- 
  
  
    Уровень аномальности зоопланктонных организмов...
  
  
  
    Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Author | Ivan Begtin | 
| Maintainer | Ivan Begtin | 
| Last Updated | June 23, 2018, 20:59 (UTC) | 
| Created | August 7, 2013, 06:02 (UTC) | 
| accessConstraints | unclassified | 
| beginDateTime | 2005-03-01T00:00:00 | 
| bidcreated | 2012-11-12 09:49:37.23411 | 
| bidupdated | 2012-11-12 10:58:30.856377 | 
| creationDate | 2012-06-17T01:47:51+04:00 | 
| datasourceId | IGCE | 
| datasourceStorageType | DBMS | 
| eastBoundLongitude | 19 | 
| endDateTime | 2005-11-01T00:00:00 | 
| isBID | 1 | 
| isRole | 0 | 
| northBoundLatitude | 19 | 
| objectDescription | Уровень аномальности зоопланктонных организмов в прибрежной части Балтийского моря в 2005 г. | 
| objectTitle | Уровень аномальности зоопланктонных организмов в прибрежной части Балтийского моря | 
| objecthierarchylist | esimo:M4404,esimo:M4405,esimo:M4004,esimo:M4005,esimo:M4311,esimo:M4353,esimo:M4359,esimo:M4312,esimo:M4354,esimo:M4357,esimo:M4306 | 
| objectinfourl | http://esimo.igce.ru/resources/stations.tif | 
| platform | |
| processingLevelType | observations | 
| publicationDate | 2012-11-12T13:54:04+03:00 | 
| resourceId | RU_IGCE_51 | 
| revisionDate | 2012-11-12T13:54:04+03:00 | 
| rubric | () | 
| southBoundLatitude | 54 | 
| westBoundLongitude | 20 |