Флора заповедных территорий Приморского края
Dada i recursos
-
Флора заповедных территорий Приморского краяCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Флора заповедных территорий Приморского края
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Mantenidor | Ivan Begtin |
| Última actualització | de juny 23, 2018, 21:02 (UTC) |
| Creat | d’agost 6, 2013, 21:00 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 1916-01-01T00:24:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2011-05-26T13:47:25+11:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 131 |
| endDateTime | 2010-12-31T00:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 47 |
| objectDescription | Сведения о количесве видов флоры, представленной в заповедниках Приморского края России. |
| objectTitle | Флора заповедных территорий Приморского края |
| objecthierarchylist | esimo:M4000,esimo:M4025,esimo:M4312,esimo:M4311,esimo:M4008,esimo:M6027 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/11/html/8_4_4_1.html |
| platform | |
| processingLevelType | climate |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:41+00:00 |
| resourceId | RU_POI_61 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:41+00:00 |
| rubric | () |
| southBoundLatitude | 49 |
| westBoundLongitude | 140 |