Ежедневная карта оценки общей сплоченности ледяного покрова Арктики по данным SSM/I по алгоритму NASATEAM (архив c 1978 года)
Данни и ресурси
- 
  
  
    Ежедневная карта оценки общей сплоченности...CSV
  
  
  
    Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
- 
  
  
    Структура полейJSON
  
  
  
    Описание метаданных в формате JSON 
- 
  
  
    RSS лентаRSS
  
  
  
    RSS лента обновлений массива данных 
- 
  
  
    Ежедневная карта оценки общей сплоченности...
  
  
  
    Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
Допълнителна информация
| Поле | Стойност | 
|---|---|
| Автор | Ivan Begtin | 
| Отговорник по поддръжка | Ivan Begtin | 
| Last Updated | юни 23, 2018, 20:55 (UTC) | 
| Създаден | август 7, 2013, 06:00 (UTC) | 
| accessConstraints | unclassified | 
| beginDateTime | 1978-10-26T00:00:00 | 
| bidcreated | 2012-08-07 21:04:31.910828 | 
| bidupdated | 2013-07-18 01:05:32.123003 | 
| creationDate | 2007-06-05T21:35:10+04:00 | 
| datasourceId | AARI | 
| datasourceStorageType | DATA_FILE | 
| eastBoundLongitude | 180 | 
| endDateTime | 2012-04-30T12:00:00 | 
| isBID | 1 | 
| isRole | 0 | 
| northBoundLatitude | 90 | 
| objectDescription | Представлены ежедневные оценки распределения общей сплоченности морского льда СЛО по алгоритму NASATEAM обработки данных многоканального пассивного микроволнового зондирования SSMR ИСЗ NIMBUS-7 и SSM/I ИСЗ DMSP. Источник данных - Национальный центр данных по снегу и льду США. Для визуализации и картирования данных использованы цветная палитра и географическая сетка ААНИИ. | 
| objectTitle | Ежедневная карта оценки общей сплоченности ледяного покрова Арктики по данным SSM/I по алгоритму NASATEAM (архив c 1978 года) | 
| objecthierarchylist | ,esimo:M4400,esimo:M4005,esimo:M4302,esimo:M4313,esimo:M4314,esimo:M4315,esimo:M4316,esimo:M4006 | 
| objectinfourl | http://www.aari.ru/gdsidb/amsr/arctic_hy_ct.asp?mod=1 | 
| platform | |
| processingLevelType | observations | 
| publicationDate | 2013-07-18T01:00:10+00:00 | 
| resourceId | RU_AARI_5152 | 
| revisionDate | 2013-07-18T01:00:10+00:00 | 
| rubric | () | 
| southBoundLatitude | 45 | 
| westBoundLongitude | -180 |