Запасы и ресурсы нефти на дальнем Востоке на 01-01-2002
البيانات و الموارد
-
Запасы и ресурсы нефти на дальнем Востоке на 01-01-2002CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Запасы и ресурсы нефти на дальнем Востоке на 01-01-2002
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | Ivan Begtin |
| القائم بالصيانة | Ivan Begtin |
| آخر تحديث | يونيو 23, 2018, 20:59 (UTC) |
| أنشئت | أغسطس 6, 2013, 21:01 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2002-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2011-10-24T14:35:06+11:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 164 |
| endDateTime | 2002-12-31T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | -0 |
| objectDescription | Информация предоставлена ТИГ ДВО РАН |
| objectTitle | Запасы и ресурсы нефти на дальнем Востоке на 01-01-2002 |
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4312,esimo:P3196_00,esimo:M4008,esimo:M4311 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_6_11.html |
| platform | |
| processingLevelType | climate |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:42+00:00 |
| resourceId | RU_POI_104 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:42+00:00 |
| rubric | (2.8.2) |
| southBoundLatitude | 64 |
| westBoundLongitude | 169 |