Прогноз параметров ветрового волнения в Мировом океане от 00 час
البيانات و الموارد
-
Прогноз параметров ветрового волнения в...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Прогноз параметров ветрового волнения в...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | Ivan Begtin |
| القائم بالصيانة | Ivan Begtin |
| آخر تحديث | يونيو 23, 2018, 20:58 (UTC) |
| أنشئت | أغسطس 6, 2013, 20:56 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2013-08-06T00:00:00 |
| bidcreated | 2012-08-08 07:12:39.847674 |
| bidupdated | 2013-08-06 06:55:37.146401 |
| creationDate | 2008-01-14T09:50:12+03:00 |
| datasourceId | Hydrometcentre |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 0 |
| endDateTime | 2013-08-09T00:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | -87 |
| objectDescription | Ежедневно обновляемые прогностические поля элементов ветрового волнения представлены в узлах сетки 2,5х2,5 градуса. Стартовое время прогноза 00 час ВСВ (по Гринвичу). В ресурс входит 7 наборов прогностических полей (7 экземпляров) для заблаговременностей прогноза 0-72 часа с дискретностью 12 часов. Прогностические поля рассчитываются на основе модели ветрового волнения ААНИИ в рамках Автоматизированной системы обработки оперативной информации (АСООИ) Гидрометцентра России. |
| objectTitle | Прогноз параметров ветрового волнения в Мировом океане от 00 час |
| objecthierarchylist | esimo:M4321,esimo:M4322,esimo:M4401,esimo:M4400,esimo:M4050,esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:M4303,esimo:P0496_00,esimo:P0056_03,esimo:P0060_00,esimo:P0063_03,esimo:P0251_00,esimo:P0061_00,esimo:P0250_00, |
| objectinfourl | |
| platform | |
| processingLevelType | forecast |
| publicationDate | 2013-08-06T06:50:43+00:00 |
| resourceId | RU_Hydrometcentre_46 |
| revisionDate | 2013-08-06T06:50:43+00:00 |
| rubric | (1.2.2),(1.2.2),(1.2.2),(1.2.2),(1.2.2),(1.2.2),(1.2.2) |
| southBoundLatitude | 87 |
| westBoundLongitude | 357 |