You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
Ежедневная глобальная маска общей сплоченности морского льда NCEP по данным SSM/I
Dati un resursi
-
Ежедневная глобальная маска общей сплоченности...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Ежедневная глобальная маска общей сплоченности...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Ivan Begtin |
| Uzturētājs | Ivan Begtin |
| Izveidots | augusts 7, 2013, 06:00 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2003-09-24T12:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2007-06-05T21:35:10+04:00 |
| datasourceId | AARI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 180 |
| endDateTime | 2009-09-30T12:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 90 |
| objectDescription | Представлена ежедневная маска общей сплоченности морского льда по алгоритму NASATEAM с фильтрацией по пороговому значению SST обработки данных многоканального пассивного микроволнового зондирования SSM/I ИСЗ DMSP. Источник данных - Центр моделирования окружающей среды Национальной службы погоды, НОАА (Environmental Modeling Center, National Weather Service, NOAA). Для картирования данных использованы цветная палитра и географическая сетка ААНИИ. |
| objectTitle | Ежедневная глобальная маска общей сплоченности морского льда NCEP по данным SSM/I |
| objecthierarchylist | esimo:M4400,esimo:M4005,esimo:M4313,esimo:M4314,esimo:M4315,esimo:M4316,esimo:M4006 |
| objectinfourl | http://www.aari.ru/resources/readme/help.php?u=ru_aari_5151.txt |
| platform | |
| processingLevelType | observations |
| publicationDate | 2013-07-18T09:00:00+00:00 |
| resourceId | RU_AARI_5156 |
| revisionDate | 2013-07-18T09:00:00+00:00 |
| rubric | () |
| southBoundLatitude | 45 |
| westBoundLongitude | -180 |