You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
Ежедневная карта оценки общей сплоченности ледяного покрова Антарктики по данным SSM/I по алгоритму NASATEAM (за последние 30 дней)
Datuak eta baliabideak
-
Ежедневная карта оценки общей сплоченности...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Ежедневная карта оценки общей сплоченности...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Ivan Begtin |
| Mantentzailea | Ivan Begtin |
| Sortuta | abuztua 7, 2013, 05:59 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2012-03-31T00:00:00 |
| bidcreated | 2012-08-07 20:26:32.168653 |
| bidupdated | 2013-07-17 19:16:16.456457 |
| creationDate | 2007-06-05T21:35:10+04:00 |
| datasourceId | AARI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 180 |
| endDateTime | 2012-04-30T12:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | -50 |
| objectDescription | Представлены ежедневные оценки распределения общей сплоченности морского льда Антарктики по алгоритму NASATEAM обработки данных многоканального пассивного микроволнового зондирования SSMR ИСЗ NIMBUS-7 и SSM/I ИСЗ DMSP. Источник данных - Национальный центр данных по снегу и льду США. Для визуализации и картирования данных использованы цветная палитра и географическая сетка ААНИИ. |
| objectTitle | Ежедневная карта оценки общей сплоченности ледяного покрова Антарктики по данным SSM/I по алгоритму NASATEAM (за последние 30 дней) |
| objecthierarchylist | ,esimo:M4400,esimo:M4005,esimo:M4302,esimo:M4313,esimo:M4314,esimo:M4315,esimo:M4316,esimo:M4006 |
| objectinfourl | http://www.aari.ru/gdsidb/amsr/arctic_hy_ct.asp?mod=1 |
| platform | |
| processingLevelType | observations |
| publicationDate | 2013-07-17T19:10:06+00:00 |
| resourceId | RU_AARI_5154 |
| revisionDate | 2013-07-17T19:10:06+00:00 |
| rubric | () |
| southBoundLatitude | -90 |
| westBoundLongitude | -180 |