You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
Общее описание морских портов России
Datuak eta baliabideak
-
Общее описание морских портов РоссииCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Общее описание морских портов России
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Ivan Begtin |
| Mantentzailea | Ivan Begtin |
| Sortuta | abuztua 7, 2013, 06:02 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2007-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | 2012-08-10 05:47:35.485908 |
| bidupdated | 2013-08-05 21:17:07.070579 |
| creationDate | 2007-12-26T11:31:20+03:00 |
| datasourceId | CNIIMF |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 28 |
| endDateTime | 2013-12-31T23:59:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 39 |
| objectDescription | Характеристика морских и устьевых портов России: георафические координаты, местоположение, навигационный период, ледовые условия, государственные власти, наличие нефтеналивного терминала. |
| objectTitle | Общее описание морских портов России |
| objecthierarchylist | esimo:M4032,esimo:M3169,esimo:M4301,esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:M4008,esimo:P3033_09,esimo:P1033_00,esimo:P1034_00,esimo:P1043_00,esimo:P0883_26,esimo:M4036,esimo:M4107,esimo:M4110,esimo:M4141,esimo:M4142,esimo:M4111,esimo:M4033,esimo:P3142_00,esimo:P3170_00,esimo:P3165_00,esimo:P3150_40,esimo:P3140_00,esimo:P3166_00,esimo:M3146,esimo:M3144,esimo:M3145,esimo:P3143_00,esimo:M3149,esimo:P3167_00,esimo:P3157_00,esimo:P3156_00,esimo:P3168_00,esimo:P3162_00,esimo:P3164_00,esimo:P3161_00,esimo:P3163_00 |
| objectinfourl | http://www.morinfocenter.ru/arm_help.asp |
| platform | |
| processingLevelType | observations |
| publicationDate | 2013-08-06T01:20:00+00:00 |
| resourceId | RU_CNIIMF_27 |
| revisionDate | 2013-08-06T01:20:00+00:00 |
| rubric | (2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(1.4.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(1.4.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(2.1.1),(1.4.1),(2.1.1),(2.1.1),(1.4.1),(2.1.1),(2.1.1) |
| southBoundLatitude | 42 |
| westBoundLongitude | 132 |